Агроекологічне обґрунтування та прогнозування динаміки популяції комах-фітофагів у системах захисту пшениці озимої в лісостепу України
dc.contributor.author | Сахненко Володимир Вадимович | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T09:52:20Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T09:52:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Dissertation for obtaining the scientific degree of doctor of agricultural sciences after specialty 16.00.10 «Entomology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv | uk_UA |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 «Ентомологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ | uk_UA |
dc.identifier.citation | Агроекологічне обґрунтування та прогнозування динаміки популяції комах-фітофагів у системах захисту пшениці озимої в лісостепу України: автор. дис. ...доктора с.-г. наук: 16.00.10 "Ентомологія" (с.-г. науки) / В.В. Сахненко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dglibtest.nubip.edu.ua/handle/123456789/9773 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | пшениця озима | uk_UA |
dc.subject | комахи-фітофаги | uk_UA |
dc.subject | структура ентомокомплексу | uk_UA |
dc.subject | багаторічний прогноз | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | фенологія | uk_UA |
dc.subject | сорти | uk_UA |
dc.subject | добрива | uk_UA |
dc.subject | діючі речовини | uk_UA |
dc.subject | інсектициди | uk_UA |
dc.title | Агроекологічне обґрунтування та прогнозування динаміки популяції комах-фітофагів у системах захисту пшениці озимої в лісостепу України | uk_UA |
dc.type | ThesisAbstract | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Sakhnenko_avtoreferat_ahroekolohichne.pdf
- Розмір:
- 1.02 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис: