Продуктивність ячменю ярого і картоплі залежно від ступеня забур'яненості в західному лісостепу України
dc.contributor.author | Корпіта Ганна Михайлівна | |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T08:50:23Z | |
dc.date.available | 2019-04-24T08:50:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Thesis for a candidate degree in agricultural sciences | uk_UA |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.13 «Гербологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ | uk_UA |
dc.identifier.citation | Продуктивність ячменю ярого і картоплі залежно від ступеня забур'яненості в західному лісостепу України: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.01.13 "Гербологія" / Г.М. Корпіта ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - К. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dglibtest.nubip.edu.ua/handle/123456789/6149 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | агроценоз ячменю ярого і картоплі | uk_UA |
dc.subject | бур’яни | uk_UA |
dc.subject | гербіциди | uk_UA |
dc.subject | сидерати | uk_UA |
dc.subject | системи удобрення | uk_UA |
dc.subject | щільність | uk_UA |
dc.subject | структурно-агрегатний стан | uk_UA |
dc.subject | вологість ґрунту | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | якість продукції | uk_UA |
dc.subject | економічна і енергетична ефективність | uk_UA |
dc.title | Продуктивність ячменю ярого і картоплі залежно від ступеня забур'яненості в західному лісостепу України | uk_UA |
dc.type | ThesisAbstract | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- korpita_G.M.pdf
- Розмір:
- 528.91 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format