Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від мінерального удобрення
dc.contributor.author | Дмитренко Б.Є. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T09:06:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Дмитренко Б.Є. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від мінерального удобрення : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Дмитренко Б.Є. - Київ, 2023. – 54 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dglibtest.nubip.edu.ua/handle/123456789/11626 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | кукурудза | uk_UA |
dc.subject | гібриди | uk_UA |
dc.subject | карбамід | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.title | Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від мінерального удобрення | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Мазуренко Б.О. | |
thesis.degree.departament | Рослинництва | uk_UA |
thesis.degree.grantor | Агробіологічний факультет | uk_UA |
thesis.degree.specialty | Агрономія | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Dmytrenko_Mahisterska_Produktyvnist_hibrydiv_kukurudzy.pdf
- Розмір:
- 1.68 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format